De janeiro de 2016 a janeiro de 2017, mais de 45,9 mil roubos de motos e carros foram registrados no estado do Rio de Janeiro. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o volume de ocorrências desse tipo de crime cresceu 29,23%.
De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Governo do Rio de Janeiro (ISP-RJ), a delegacia de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi a que mais registrou roubos de veículos no período: 2.950 casos.
Levando em consideração todas as delegacias do estado, a que aparece em segundo lugar no ranking é Duque de Caxias, situada na região metropolitana do Rio de Janeiro, que somou 2.047 boletins do tipo.
Outras 9 delegacias, porém, registraram apenas 1 ocorrência ao longo dos meses. Veja quais são elas no fim da página.
Uma análise do ISP mostra que, desde 1991, os meses de março, abril e maio são aqueles com maior incidência de roubos de veículos no estado. Já o período entre julho, agosto e setembro aparece com as menores médias.
Veja, na tabela abaixo, as regiões do estado onde mais veículos foram roubados entre janeiro de 2016 a janeiro deste ano.
Ranking Batalhão da Polícia Militar Região da delegacia responsável Total de veículos roubados
1º 21º BPM Vilar dos Teles 2950
2º 15º BPM Duque de Caxias 2047
3º 9º BPM Honório Gurgel 1688
4º 41º BPM Pavuna 1679
5º 41º BPM Vicente de Carvalho 1548
6º 20º BPM Nilópolis 1537
7º 14º BPM Bangu 1495
8º 7º BPM Alcantara 1442
9º 41º BPM Ricardo Albuquerque 1439
10º 39º BPM Belford Roxo 1429
11º 7º BPM Neves 1267
12º 40º BPM Campo Grande 1263
13º 7º BPM São Gonçalo 1251
14º 20º BPM Posse 1193
15º 20º BPM Nova Iguaçu 1165
16º 20º BPM Comendador Soares 1011
17º 7º BPM Rio do Ouro 1006
18º 16º BPM Braz de Pina 949
19º 15º BPM Campos Elíseos 939
20º 9º BPM 916
21º 14º BPM Realengo 888
22º 20º BPM Mesquita 851
23º 9º BPM Campinho 768
24º 16º BPM Penha 736
25º 9º BPM Marechal Hermes 675
26º 3º BPM Inhaúma 672
27º 12º BPM Fonseca 619
28º 35º BPM Itaboraí 596
29º 22º BPM Bonsucesso 568
30º 15º BPM Imbariê 512
31º 3º BPM Engenho Novo 491
32º 24º BPM Itaguaí 485
33º 3º BPM Piedade 469
34º 4º BPM Praça da Bandeira 445
35º 3º BPM Meier 437
36º 3º BPM Todos os Santos 425
37º 4º BPM São Cristóvão 361
38º 6º BPM Grajaú 339
39º 31º BPM Recreio 337
40º 12º BPM Icaraí 330
41º 24º BPM Queimados 329
42º 27º BPM Santa Cruz 305
43º 32º BPM Macaé 302
44º 4º BPM Cidade Nova 272
45º 18º BPM Taquara 271
46º 6º BPM Tijuca 256
47º 12º BPM Niterói – Centro 250
48º 5º BPM Praça da República 245
49º 34º BPM Piabetá 240
50º 27º BPM Pedra de Guaratiba 227
51º 12º BPM Jurujuba 226
52º 12º BPM Maricá 221
53º 12º BPM Itaipú 217
54º 24º BPM Japerí 210
55º 31º BPM Barra da Tijuca 206
56º 32º BPM Rio das Ostras 192
57º 18º BPM Tanque 182
58º 17º BPM Ilha do Governador 171
59º 24º BPM Seropédica 162
60º 2º BPM Catete 150
61º 5º BPM Santa Tereza 147
62º 8º BPM Campos 138
63º 25º BPM Cabo Frio 128
64º 33º BPM Angra dos Reis 116
65º 34º BPM Magé 115
66º 34º BPM Guapimirim 97
67º 25º BPM Araruama 92
68º 8º BPM Guarus 92
69º 2º BPM Botafogo 88
70º 15º BPM Xerém 80
71º 33º BPM Mangaratiba 74
72º 35º BPM Rio Bonito 71
73º 35º BPM Tanguá 59
74º 5º BPM Mem de Sá 53
75º 25º BPM São Pedro da Aldeia 47
76º 25º BPM Saquarema 45
77º 24º BPM Paracambí 38
78º 28º BPM Volta Redonda 38
79º 23º BPM Gávea 35
80º 5º BPM Praça Mauá 32
81º 32º BPM Casimiro de Abreu 32
82º 23º BPM Leblon 31
83º 28º BPM Barra Mansa 28
84º 35º BPM Cachoeira de Macacú 28
85º 37º BPM Resende 24
86º 8º BPM São João da Barra 20
87º 35º BPM Silva Jardim 19
88º 25º BPM Iguaba 18
89º 25º BPM Búzios 17
90º 32º BPM Quissamã 17
91º 19º BPM Copacabana 13
92º 26º BPM Itaipava 13
93º 26º BPM Petrópolis 12
94º 32º BPM Conceição de Macabú 12
95º 19º BPM Ipanema 11
96º 38º BPM Sapucaia 11
97º 30º BPM Teresópolis 11
98º 16º BPM Alemão 10
99º 10º BPM Piraí 10
100º 8º BPM São Francisco de Itabapoana 10
101º 37º BPM Itatiaia 9
102º 10º BPM Vassouras 8
103º 11º BPM Santa Maria Madalena 8
104º 10º BPM Valença 7
105º 11º BPM Cantagalo 7
106º 10º BPM Barra do Piraí 6
107º 8º BPM São Fidelis 6
108º 37º BPM Porto Real 5
109º 29º BPM Itaperuna 5
110º 11º BPM Nova Friburgo 5
111º 11º BPM Cordeiro 5
112º 38º BPM Três Rios 4
113º 36º BPM Santo Antonio de Pádua 4
114º 29º BPM Italva 4
115º 36º BPM São Sebastião do Alto 4
116º 33º BPM Paratí 4
117º 33º BPM Rio Claro 4
118º 38º BPM Paraíba do Sul 3
119º 25º BPM Arraial do Cabo 3
120º 29º BPM Bom Jesus Itabapoana 3
121º 11º BPM Duas Barras 3
122º 23º BPM Rocinha 2
123º 10º BPM Miguel Pereira 2
124º 10º BPM Rio das Flores 1
125º 10º BPM Mendes 1
126º 10º BPM Paulo de Frontin 1
127º 28º BPM Pinheiral 1
128º 30º BPM São J- Rio Preto 1
129º 30º BPM Sumidouro 1
130º 30º BPM Carmo 1
131º 36º BPM Miracema 1
132º 36º BPM Cambucí 1
Por Valéria Bretas
Via; Exame abril
13/03/2017